<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:mn="https://www.morenews.it/rss/extensions" xmlns:virtualcom="http://www.miles33.com/section/5/mobile" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		
		<title>Giornalepartiteiva.it</title>
		<link>https://www.giornalepartiteiva.it/</link>
		<description>Le ultime notizie da www.giornalepartiteiva.it</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Giornalepartiteiva.it</title>
			<url>https://www.giornalepartiteiva.it/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Le ultime notizie da www.giornalepartiteiva.it</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 20:39:31 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Il modello di organizzazione e gestione previsto dalla Legge 231/2001</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2026/01/22/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/il-modello-di-organizzazione-e-gestione-previsto-dalla-legge-2312001.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2026/01/22/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/il-modello-di-organizzazione-e-gestione-previsto-dalla-legge-2312001.html</guid>
			<description><![CDATA[La Corte di Cassazione ne definisce la struttura]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Maurizio Vallone</dc:creator>

			<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Thu, 22 Jan 2026 13:11:06 +0100</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/2026/01/FOTO_MARTELLO_GIUDICE.jpg" length ="62825" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>L’accordo commerciale Mercosur e Unione Europea risulta incompreso</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2026/01/14/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/laccordo-commerciale-mercosur-e-unione-europea-risulta-incompreso.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2026/01/14/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/laccordo-commerciale-mercosur-e-unione-europea-risulta-incompreso.html</guid>
			<description><![CDATA[Le trattative, dazi e imprese, impatti economici ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Patrick Chiavuzzo</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:00:00 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Wed, 14 Jan 2026 10:39:07 +0100</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/2026/01/FOTO_MERCOSUR.jpg" length ="133669" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mercosur, l’Italia scioglie i nodi sull’accordo commerciale</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2026/01/08/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/mercosur-litalia-scioglie-i-nodi-sullaccordo-commerciale.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2026/01/08/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/mercosur-litalia-scioglie-i-nodi-sullaccordo-commerciale.html</guid>
			<description><![CDATA[Garanzie su agricoltura e fondi Ue aprono al via libera di Roma: attese ricadute su partite IVA e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Mario Gentile</dc:creator>

			<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 10:00:00 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Wed, 07 Jan 2026 21:38:58 +0100</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/2026/01/FOTO_SUDAMERICA_.jpg" length ="147824" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Il piano dell’UE per l’artificial intelligence, opportunità per le imprese </title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2025/04/16/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/il-piano-dellue-per-lartificial-intelligence-opportunita-per-le-imprese.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2025/04/16/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/il-piano-dellue-per-lartificial-intelligence-opportunita-per-le-imprese.html</guid>
			<description><![CDATA[Dal Summit alle gigafactory, alla competitività delle imprese Europee. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Patrick Chiavuzzo</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 09:00:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 15 Apr 2025 16:21:01 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/2025/04/FOTO_UE_AI.png" length ="415211" type="image/png" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>L’Europa verso l’Asia Centrale: nuove opportunità per le imprese dopo i Dazi Trumpiani</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2025/04/09/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/leuropa-verso-lasia-centrale-nuove-opportunita-per-le-imprese-dopo-i-dazi-trumpiani.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2025/04/09/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/leuropa-verso-lasia-centrale-nuove-opportunita-per-le-imprese-dopo-i-dazi-trumpiani.html</guid>
			<description><![CDATA[Le decisioni dell’Ue post dazi Trumpiani, i rinnovati accordi strategici, global gateway. Gli...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Patrick Chiavuzzo</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 09:00:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 08 Apr 2025 15:54:55 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/2025/04/FOTO_EUROPA_ASIA.png" length ="508334" type="image/png" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cosmoprof Worldwide Bologna 2025 da Record! Oltre16,5 miliardi il fatturato del beauty Made in Italy . </title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2025/03/31/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/cosmoprof-worldwide-bologna-2025-da-record-oltre165-miliardi-il-fatturato-del-beauty-made-in-italy.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2025/03/31/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/cosmoprof-worldwide-bologna-2025-da-record-oltre165-miliardi-il-fatturato-del-beauty-made-in-italy.html</guid>
			<description><![CDATA[ L’Italia, secondo esportatore di cosmetici in Europa e il quarto nel mondo, folgora con il “Made...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Eradis Josende Oberto</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 09:00:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Fri, 28 Mar 2025 11:11:08 +0100</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/2025/03/FOTO_COSMETICI.jpg" length ="57326" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Draghi &quot;il ricorso al debito comune è l’unica strada”. Rapporto sulla Competitività Europea di 800 miliardi di euro, “oggi più urgente che mai”  </title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2025/03/24/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/draghi-il-ricorso-al-debito-comune-e-lunica-strada-rapporto-sulla-competitivita-europea-di.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2025/03/24/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/draghi-il-ricorso-al-debito-comune-e-lunica-strada-rapporto-sulla-competitivita-europea-di.html</guid>
			<description><![CDATA[Costo energetico, regolamentazione, politica, innovazione e sicurezza gli aspetti urgenti su cui si...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Eradis Josende Oberto</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 09:00:00 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Mon, 24 Mar 2025 17:23:52 +0100</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/2025/03/FOTO_MARIO_DRAGHI.jpeg" length ="130685" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>In Toscana nel 2024 appalti pubblici per 8,5 miliardi di euro</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2025/03/21/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/in-toscana-nel-2024-appalti-pubblici-per-85-miliardi-di-euro.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2025/03/21/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/in-toscana-nel-2024-appalti-pubblici-per-85-miliardi-di-euro.html</guid>
			<description><![CDATA[In Toscana nel 2024 si sono tenuti appalti pubblici per un totale di 8,5 miliardi di euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>c.s.</dc:creator>

			<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 12:00:00 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Fri, 21 Mar 2025 12:01:13 +0100</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/2025/03/FOTO_BONUS_PATITE_IVA_.jpg" length ="239935" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Guerra commerciale USA-UE: i dazi di Trump al 200% mettono a rischio l'export europeo</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2025/03/19/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/guerra-commerciale-usa-ue-i-dazi-di-trump-al-200-mettono-a-rischio-lexport-europeo.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2025/03/19/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/guerra-commerciale-usa-ue-i-dazi-di-trump-al-200-mettono-a-rischio-lexport-europeo.html</guid>
			<description><![CDATA[Continua la guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, e a pagarne le conseguenze sono le...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Patrick Chiavuzzo</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 09:00:00 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 18 Mar 2025 10:38:23 +0100</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/2025/03/FOTO_TRUMP_DAZI.jpeg" length ="58080" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>MERCATI ESTERI – Con dazi Usa a rischio 64 mld di export. Granelli: “Reagire con qualità made in Italy”</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2025/01/20/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/mercati-esteri-con-dazi-usa-a-rischio-64-mld-di-export-granelli-reagire-con-qualita-made-i.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2025/01/20/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/mercati-esteri-con-dazi-usa-a-rischio-64-mld-di-export-granelli-reagire-con-qualita-made-i.html</guid>
			<description><![CDATA[Allarme da non sottovalutare per l’Italia che sarebbe tra i Paesi più colpiti dall’applicazione di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>cs</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 17:53:00 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Mon, 20 Jan 2025 17:52:05 +0100</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/2025/01/foto_articolo_4.jpg" length ="64898" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Verso una Sanità Umanizzata: il Modello del Professor Massimo Robiony</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/11/29/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/verso-una-sanita-umanizzata-il-modello-del-professor-massimo-robiony-3.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/11/29/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/verso-una-sanita-umanizzata-il-modello-del-professor-massimo-robiony-3.html</guid>
			<description><![CDATA[Umanizzazione delle cure come pilastro per la salute del futuro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 15:22:22 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Fri, 29 Nov 2024 15:27:03 +0100</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/ossolanews/2024/11/WhatsApp_Image_2024-11-29_at_12.29.01.jpeg" length ="289597" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Crisi d’impresa, cresce il successo della composizione negoziata: +926 istanze rispetto al 2023 e +60% negli ultimi tre trimestri</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/11/18/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/crisi-dimpresa-cresce-il-successo-della-composizione-negoziata-926-istanze-rispetto-al-2023-e.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/11/18/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/crisi-dimpresa-cresce-il-successo-della-composizione-negoziata-926-istanze-rispetto-al-2023-e.html</guid>
			<description><![CDATA[Per prevenire la crisi d’impresa, cresce l’appeal della composizione negoziata, la procedura...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 11:24:54 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Thu, 21 Nov 2024 11:49:59 +0100</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/importate/2024/11/FOTO-IMPRESE.jpg" length ="41995" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Lavoro: 427mila assunzioni previste dalle imprese a novembre</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/11/11/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/lavoro-427mila-assunzioni-previste-dalle-imprese-a-novembre.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/11/11/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/lavoro-427mila-assunzioni-previste-dalle-imprese-a-novembre.html</guid>
			<description><![CDATA[Positive le previsioni per turismo e commercio rispetto al 2024,in flessione le assunzioni per...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Gabriele Fusco</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 13:05:54 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Wed, 26 Feb 2025 16:43:24 +0100</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/importate/2024/11/FOTO-ASSUNZIONE.jpg" length ="26306" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vendite: Confesercenti, quadro in chiaroscuro. Piccoli negozi al palo</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/11/11/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/vendite-confesercenti-quadro-in-chiaroscuro-piccoli-negozi-al-palo.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/11/11/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/vendite-confesercenti-quadro-in-chiaroscuro-piccoli-negozi-al-palo.html</guid>
			<description><![CDATA[È oramai crisi strutturale per esercizi di vicinato. Costante perdita quote vendita comporta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 08:00:00 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Thu, 10 Apr 2025 18:01:56 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/importate/2024/11/foto-articolo-271.jpg" length ="89183" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Assofioristi Confesercenti, spesa media 30 euro a famiglia. Il meteo impazzito riduce materia prima. Necessari aiuti al comparto</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/11/06/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/assofioristi-confesercenti-spesa-media-30-euro-a-famiglia-il-meteo-impazzito-riduce-materia-prima.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/11/06/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/assofioristi-confesercenti-spesa-media-30-euro-a-famiglia-il-meteo-impazzito-riduce-materia-prima.html</guid>
			<description><![CDATA[Il volume d’affari dei fiori, che ruota attorno alla settimana di commemorazione dei Defunti,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 11:18:47 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 19 Nov 2024 16:34:06 +0100</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/importate/2024/11/FOTO-FIORI.jpg" length ="88208" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tassazione Agroenergie, Confagricoltura: “Bene la convocazione del tavolo”</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/11/05/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/tassazione-agroenergie-confagricoltura-bene-la-convocazione-del-tavolo.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/11/05/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/tassazione-agroenergie-confagricoltura-bene-la-convocazione-del-tavolo.html</guid>
			<description><![CDATA[Confagricoltura esprime la propria soddisfazione per l’istituzione del tavolo di confronto presso...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 16:40:41 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 19 Nov 2024 16:34:06 +0100</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/importate/2024/11/FOTO-SPESA.jpg" length ="73901" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Borsa Mediterranea Turismo archeologico. Effetto “Covid” sulle aree interne: +6,9% di turisti</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/11/01/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/borsa-mediterranea-turismo-archeologicoeffetto-covid-sulle-aree-interne-69-di-turisti.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/11/01/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/borsa-mediterranea-turismo-archeologicoeffetto-covid-sulle-aree-interne-69-di-turisti.html</guid>
			<description><![CDATA[Unioncamere, Isnart e Camere di commercio di Campania, Basilicata e Puglia lanciano un progetto di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Gabriele Fusco</dc:creator>

			<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 15:26:30 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Wed, 26 Feb 2025 16:38:45 +0100</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/importate/2024/11/FOTO-TURISTA-.jpg" length ="41765" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Italia-Libia: accordo tra Camere di commercio per far crescere la cooperazione economica</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/10/28/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/italia-libia-accordo-tra-camere-di-commercio-per-far-crescere-la-cooperazione-economica.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/10/28/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/italia-libia-accordo-tra-camere-di-commercio-per-far-crescere-la-cooperazione-economica.html</guid>
			<description><![CDATA[Il contributo del sistema camerale al Business Forum Italia-Libia 2024
AImportiamo principalmente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 11:23:53 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 19 Nov 2024 16:34:06 +0100</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/importate/2024/10/FOTO-BANDIERA-ITALIA.jpg" length ="42198" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fiducia, Confesercenti: “Segnali criticità, manovra bilancio con margini stretti non aiuta, difficoltà intravedere prospettive certe miglioramento per famiglie e imprese</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/10/28/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/fiducia-confesercenti-segnali-criticita-manovra-bilancio-con-margini-stretti-non-aiuta-diffi.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/10/28/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/fiducia-confesercenti-segnali-criticita-manovra-bilancio-con-margini-stretti-non-aiuta-diffi.html</guid>
			<description><![CDATA[Le anticipazioni di una manovra di bilancio con i margini stretti non aiutano il clima di fiducia....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 08:00:00 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Thu, 10 Apr 2025 18:05:11 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/importate/2024/10/foto-articolo-296.jpg" length ="103690" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ENERGIA – Boom di fotovoltaico: +17,4% nel 2024. Italia 2° in Ue per crescita. Puntare su rinnovabili per ridurre bolletta</title>
			<link>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/10/28/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/energia-boom-di-fotovoltaico-174-nel-2024-italia-2-in-ue-per-crescita-puntare-su-rinnova.html</link>
			<guid>https://www.giornalepartiteiva.it/2024/10/28/leggi-notizia/argomenti/news-4/articolo/energia-boom-di-fotovoltaico-174-nel-2024-italia-2-in-ue-per-crescita-puntare-su-rinnova.html</guid>
			<description><![CDATA[Cresce la propensione green delle imprese italiane. Nel 2023 la produzione di energia da impianti...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 08:00:00 +0100</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Thu, 10 Apr 2025 18:03:39 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.giornalepartiteiva.it/fileadmin/archivio/giornalepartiteiva/importate/2024/10/foto-articolo-297.jpg" length ="172116" type="image/jpeg" />
			
			
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>